
型式 | NBC-2071R | NBC-2101R | |
---|---|---|---|
設定圧力 | 0.3MPa | 0.3MPa | |
定格電圧 | 200V(3相) | 200V(3相) | |
ヒーター容量 | 7.0kW | 10.1kW | |
換算蒸発量 | 10.5kg/h | 15.2kg/h | |
本体寸法(WxDxH) | 560 x 470 x 1195mm | 560 x 470 x 1195mm | |
製品質量(重量) | 73kg | 73kg | |
給水方式 | カートリッジ水タンク式 | ▲ | ▲ |
貯水式水タンク式 | ▲ | ▲ | |
水道直結式 | ● | ● | |
ドレン 回収なし |
電蒸アイロン(中間のみ) | 3台 | 3台 |
電蒸アイロン(仕上のみ) | 2台 | 2台 | |
ドレン 回収あり |
電蒸ヒートレス(中間のみ) | 2台 | 2台 |
電蒸ヒートレス(仕上のみ) | 2台★ | 2台 | |
ヒートレス(中間のみ) | 2台 | 2台 | |
ヒートレス(仕上のみ) | 2台★ | 2台 |
●は標準仕様、×は不可、▲はオプションです。★は使用可能ですが、1ランク上のボイラーをお勧めします。
型式 | NBC-3201R | NBC-3301R | NBC-4501R | |
---|---|---|---|---|
設定圧力 | 0.3MPa | 0.3MPa | ||
定格電圧 | 200V(3相) | 200V(3相) | ||
ヒーター容量 | 13.4kW | 20.1kW | 33kW | |
換算蒸発量 | 20.1kg/h | 30.2kg/h | 49.5kg/h | |
本体寸法(WxDxH) | 560 x 715 x 1195mm | 560 x 715 x 1300mm | ||
製品質量(重量) | 97kg | 97kg | 110kg | |
給水方式 | カートリッジ水タンク式 | ▲ | ▲ | ▲ |
貯水式水タンク式 | ▲ | ▲ | ▲ | |
水道直結式 | ● | ● | ● | |
ドレン 回収なし |
電蒸アイロン(中間のみ) | 4~7台 | ||
電蒸アイロン(仕上のみ) | 4~6台 | |||
ドレン 回収あり |
電蒸ヒートレス(中間のみ) | 4~7台 | ||
電蒸ヒートレス(仕上のみ) | 4~6台 | |||
ヒートレス(中間のみ) | 3~5台 | |||
ヒートレス(仕上のみ) | 2~5台 |
●は標準仕様、×は不可、▲はオプションです。★は使用可能ですが、1ランク上のボイラーをお勧めします。