バキュームする際の吸引力を、400wと750wの2機種ご用意しました。
ご使用の状況や素材に合わせた吸引力を選択できます。
JF-58
JF-58
ファンモーターに、400wと750wの2機種をご用意しました。
バキュームする際の吸引力を、400wと750wの2機種ご用意しました。
ご使用の状況や素材に合わせた吸引力を選択できます。
平台を中央に配置することで、平台全体から吸引するため、吸引ムラを軽減します。
内蔵ボイラーの缶水を自動で排水。
排水作業の手順ミスなどで起こりやすい火傷の心配もなく、安心&安全に操作できます。
インバーター制御で回転数を自由に設定可能です。
素材ごとの変化にも、きめ細かく対応して能率UP。
本体横の昇降レバーで、平台の高さを800mm〜900mmの間で簡単に調節できます。
型式 | JF-58 | JF-58L |
---|---|---|
電源 | 200V 3相 | 200V 3相 |
ヒーター容量 | 1.4kW(ボイラー) | 1.4kW(ボイラー) |
バキュームファンモーター容量 | 750W 2P | 400W 2P |
ブレーカー容量 | 30A | 30A |
電源コード | コード端末口出し式 | コード端末口出し式 |
ボイラー部 | 換算蒸発量:2.1kg/h 最高使用圧力:0.1MPa 給水方法:カートリッジ水タンク 排水装置:自動排水 | 換算蒸発量:2.1kg/h 最高使用圧力:0.1MPa 給水方法:カートリッジ水タンク 排水装置:自動排水 |
吸引部 | 吸引力調整:インバータ制御 | 吸引力調整:インバータ制御 |
本体質量(重量) | 110kg(本体のみ) | 110kg(本体のみ) |
馬口径 | 58:100φ 58A:—— 58B:148φ 58C:108φ | 58L:100φ 58LA:—— 58LB:148φ 58LC:108φ |
平台 | 400x800mm 400x1000mm 600x1000mm 600x1200mm | 400x800mm 400x1000mm 600x1000mm 600x1200mm |
機械寸法 | 820(W)x720(D)x1715(H)mm | 820(W)x720(D)x1715(H)mm |
最小設置寸法※平台・馬を除く | 1220(W)x920(D)x1715(H)mm | 1220(W)x920(D)x1715(H)mm |
本体質量 | 110kg | 110kg |
仕上台仕様アイコンについて